Patvari, vandeniui atspari 360 laipsniu kamera su 5.7K/30fps raiška ir sferiniu 4K stabilizavimu.
Patvari, vandeniui atspari 360 laipsniu kamera su 5.7K/30fps raiška ir sferiniu 4K stabilizavimu.
799,99 €
su PVM
VIRB 360 Pirmji tokio tipo kamera, galinti nufilmuoti aukštos rezoliucijos, pilnos sferos vaizdą ir garsą, ir netgi fotografijas. Ji panaikina ilgą vaizdo medžiagos koregavimo procesą su 1 paspaudimu aktyvuojamu vaizdo stabilizavimu filmuojant 4K raiška 30 kadrų per sekundę ir leidžia iškart gyvai transliuoti naujus nuotykius.
¹Automatinis vaizdo sujungimas filmuojant iki 4K/30fps
²Stabilizuoti vaizdą filmuojant 5.7K/30fps reikės VIRB Edit programinės įrangos kompiuteriui, bet 4K stabilizacija galima ir su mobiliajaVIRB aplikacija
³G-Metrix papildytos realybės perdengimas turi būti pridėtas naudojantis mobiliaja aplikacija arba kompiuterine programa prieš dalinantis
4reikalinga VIRB Edit kompiuterinė programa
54K sujungiant vaizdą kamerojs ir naudojant gamyklinius nustatymus
Duomenys | |
---|---|
Svoris | 133 g be baterijos; 160 g su baterija |
Išmatavimai (AxPxS) | 39.0 x 59.3 x 69.8 mm |
Atspatumas vandeniui iki | 10 m |
Darbinė temperatųra | 0 to 40⁰ C, darbinė; 0 to 45⁰ C, Kraunant; -40 to 85⁰ C , Laikymo nenaudojant |
Atmintis | UHS-I, Class U3 arba geresnė microSD™ kortelė (komplektacijoje nėra), iki 128 GB. |
Baerija | Įkraunama, Ličio jonų |
Filmavimo laikas | iki 1 valandos 5 min. |
Video | |
Vaizdo raiška | 5.7K/30FPS, Nesujungta; 4K/30FPS, sujungta; 3K/60FPS, nesujungta |
Rėžimai | Filmavimas ir "time lapse" |
Sujungimas filmuojant | Taip, iki 4K/30FPS |
360 garsas | Taip (4 mikrofonai) |
Sferinis stabilizavimas(iki 4K)¹ | 3 rėžimai: stabilizavimas, fiksavimas, sekimas |
Maksimalus duomenų srautas | iki 120 Mbps (5.7K RAW) |
Rankinis kameros valdymas | taip (white balance, exposure, etc.) |
VR suderinamumas | taip |
Matymo laukas | 360 laipsnių, vertikalus ir horizontalus |
Vieno lęšio rėžimas | Taip |
G-Metrix | |
Papildytos realybės duomenys (G-Metrix)² | Taip |
GPS/GLONASS | 10 Hz vietos nostatymas |
Akselerometras | Taip |
Barometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
Kompasas | Taip |
Fotografijos | |
Rezoliucija | iki 15 megapikselių (sujungta kameroje) |
Foto rėžimai | viena nuotrauka, pliūpsninis rėžimas, ekspozicijos išlaikymas, "time lapse", "travelapse" |
Manual camera controls | yes (white balance, exposure, etc.) |
Matymo laukas | 360 laipsnių, vertikalus ir horizontalus |
Vieno lęšio rėžimas | Taip |
Sujungiamumas | |
Bevielis | Wi-Fi®, Bluetooth®, artimo lauko sujungimas (sujungimas vienu spustelėjimu su Android įrenginiais), ANT+ |
Suderinama su išmaniaisiais telefonais³ | Taip |
Tiesioginė transliacija (tik Apple® irenginiams); | Facebook® ir YouTube® galimi kai VIRB 360 yra sujungtas su tinkamais iPhone® or iPad® įrenginais |
Mobilioji aplikacija | VIRB® (valdymas, koregavimas, stabilizavimas, papildymas, dalinimasis) |
VR rėžimas | Atvaizdavimas suderinamas su akiniais mobiliesiems telofonams |
Kompiuterinė programa | VIRB® Edit (koregavimas, stabiliazavimas, papildymas, dalinimasis |
Paprastumas | |
Nuotolinis valdymas | Garmin įrenginiai, mobilioji aplikacija |
Valdymas balsu | Taip |
"Vieno mygtuko" valdymas | Taip |
360 peržiūra realiu laiku | Taip, naudojant VIRB Aplikaciją |
Keičiamas lęšio apsauginis stiklas | yTaip |
Ekranas gerai rodantis saulės šviesoje | Taip |
Laikikliai | Standartinis trikojo laikiklis ir veiksmo laikikliai |