290 €
su PVM
Kamera: 74g (2.6oz)
Kamera su apsauginiu kevalu: 136g (4.8oz)
H.264 codec, .mp4 failų formatas
Video rezoliucijos | 1080p | 960p | 720p | WVGA |
---|---|---|---|---|
NTSC/PAL fps | 60 50 30 25 | 60 50 30 25 | 120 100 60 50 30 25 | 120 100 60 50 |
Aprėpties kampas (FOV) | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide |
Ekrano rezoliucija | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x720 | 848x480 |
Kraštinių santykis | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
Idealiai tinka filmuojant tamsioje aplinkoje nukreipus kamerą į šviesą (pvz., filmuojant iš automobilio vidaus).
Filmuoja nenutrūkstamai video ciklą, užrašant nuo pradžių kai atminties kortelė užsipildo..
Vos tik kamera įjungiama - automatiškai pradeda filmuoti arba fotografuoti Time Lapse nuotraukas.
Rezoliucija | Aprėpties kampas (FOV) | Vaizdo rezoliucija |
---|---|---|
10MP | Ultra Wide | 3680 x 2760 |
7MP | Ultra Wide | 3072 x 2304 |
5MP | Medium | 2624 x 1968 |
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 intervalai sekundėmis
Fotografuoja nuotraukas po vieną.
Fotografuoaj iki 10 nuotraukų per sekundę - idealiai tinka judraus vaizdo fotografavimui.
Automatiškai fotografuoja nuotraukų serijas laiko intervalais. Idealiai tinka fotografavimui, tekstas iš promaksa.lt kuomet kamera yra padėta atokiai ar nepasiekiama.
Lantelė apačioje apibūdina apytikslį nenutrūkstamo filmavimo laiką, kurio galite tikėtis filmuojant įvairiais video režimais su pilnai įkrauta baterija.*
With Wi-Fi Off | With Wi-Fi On + su Wi-Fi Remote | With Wi-Fi On + su GoPro App | With Wi-Fi Off + su LCD Touch BacPac™ | |
---|---|---|---|---|
Video režimas | Apytikslis laikas | Apytikslis laikas | Apytikslis laikas | Apytikslis laikas |
1080p 60fps | 2:15 val | 2:00 val | 1:30 val | 1:30 val |
1080p 30fps | 3:00 val | 2:40 val | 1:50 val | 1:50 val |
960p 60fps | 2:30 val | 2:15 val | 1:35 val | 1:35 val |
720p 120fps | 2:20 val | 2:05 val | 1:30 val | 1:30 val |
720p 60fps | 2:45 val | 2:25 val | 1:40 val | 1:45 val |
* Pagal GoPro inžinierių bandymus. Faktinis našumas gali skirtis priklausomai nuo nustatymų, aplinkos sąlygų ir kitų faktorių. Maksimali baterijos tala normalu, kad mažėja bėgant laikui.