Jeigu jūsų produktas buvo pakeistas du kartus prieš pasibaigiant DJI Care Refresh galiojimo laikui, DJI Care Refresh+ negalioja, kol nesibaigs jūsų DJI Care Refresh galiojimo laikas. Prasitęsus DJI Care Refresh+, per 12 mėnesių, draudimu galima bus pasinaudoti 1 kartą.
DJI Care Refresh+ galima įsigyti, jei:
- DJI Care Refresh jau įsigytas;
- DJI Care Refresh dar nesibaigė;
- DJI Care Refresh liko bent vienas produkto pakeitimas.
Pavadinimas | DJI Care Refresh 1 metų draudimo kaina | 1-ojo keitimo kaina | 2-ojo keitimo kaina | DJI Care Refresh 2 year plan draudimo kaina 2-iems metams iš karto | DJI Care Refresh+ draudimo pratęsimo kaina 2-iems metams | Keitimo kaina 2-ųjų metų laikotarpiu | Fly Away Coverage – Drono keitimo mokestis pametimo atveju |
DJI Mini 2 | 49€ | 49€ | 59€ | 79€ | 39€ | 49€ | 229€ |
DJI FPV | 199€ | 269€ | 289€ | 329€ | 169€ | 289€ | - |
DJI Air 2S | 99€ | 119€ | 149€ | 169€ | 89€ | 139€ | 499€ |
DJI OM4 | 10€ | 9€ | 12€ | 16€ | 9€ | 10€ | - |
DJI Mavic Air 2 | 89€ | 79€ | 109€ | - | 59€ | 59€ | 419€ |
DJI Mavic Mini | 39€ | 40€ | 49€ | - | 29€ | 32€ | - |
DJI Osmo Action | 39€ | 29€ | 39€ | - | 28€ | 29€ | - |
DJI Osmo Mobile 3 | 10€ | 10€ | 15€ | - | 8€ | 9€ | - |
DJI Osmo Pocket | 39€ | 29€ | 39€ | - | 28€ | 29€ | - |
DJI Pocket 2 | 29€ | 29€ | 39€ | 79€ | 25€ | 35€ | - |
DJI Mavic 2 Pro | 139€ | 119€ | 139€ | - | 109€ | 119€ | - |
DJI Ronin-SC | 39€ | 39€ | 45€ | - | 26€ | 29€ | - |
DJI Ronin-S | 49€ | 49€ | 59€ | - | 35€ | 39€ | - |
DJI Mavic Air | 99€ | 89€ | 119€ | - | 59€ | 59€ | - |
DJI Spark | 69€ | 49€ | 69€ | - | - | - | - |
DJI Mavic Pro | 119€ | 99€ | 139€ | - | - | - | - |
DJI Mavic Pro Platinum | 149€ | 109€ | 169€ | - | - | - | - |
DJI Phantom 4 Advance | 159€ | 129€ | 189€ | - | - | - | - |
DJI Phantom 3 SE | 79€ | 89€ | 99€ | - | - | - | - |
DJI Phantom 4 Pro Series | 169€ | 139€ | 209€ | - | 125€ | 129€ | - |
DJI Inspire 2 | 339€ | 239€ | 379€ | - | - | - | - |
DJI Zenmuse X5S | 219€ | 179€ | 269€ | - | - | - | - |
DJI Zenmuse X7 | 519€ | 469€ | 569€ | - | - | - | - |
DJI RS 2 | 79€ | 69€ | 89€ | 119€ | 59€ | 69€ | - |
DJI RSC 2 | 35€ | 35€ | 49€ | 59€ | 29€ | 39€ | - |
- Užsakinėjant draudimą į langelį „Palikti žinutę“ įrašykite įrenginio serijinį numerį.
- Mavic Air 2 / Air 2S / Mavic 2drono serijinis yra po baterija, šalia QR kodo.
- Mums apdraudus gausite elektroninį patvirtinimo laišką.
Į DJI Refresh Care draudimą įeina du įrenginio keitimai. Draudimas negalioja tuomet, kai įrenginys yra dingęs (vagystės, nuskendimo ir panašiais atvejais) bei tyčinės žalos atvejais.
DJI Care Refresh+ yra DJI Care Refresh draudimo pratęsimas antriems metams. Salygos norint apdrausti įrenginį antriems metams:
- Apdrausti galima iš karto dvejiems metams, kai įrenginys įsigyjamas;
- Apdrausti antriems metams galima kol dar galioja pirmųjų metų draudimas;
- Draužiant antriems metams įrenginys negali būti keistas daugiau nei vieną kartą (garantiniai keitimai neskaičiuojami) per pirmuosius draudimo metus.
Galima drausti iš karto dvejiems metams. Tokia paslauga tampa pigesnė nei perkant pirmų ir antrų metų draudimus atskirai.