Dėl drono komplektacijos, kainos bei pristatymo terminų prašome kreiptis asmeniškai.
Dėl drono komplektacijos, kainos bei pristatymo terminų prašome kreiptis asmeniškai.
2 299 €
su PVM
Suprojektuotas įgalinti naują darbininkų kartą, DJI Mavic 2 Enterprise yra aukščiausia įrankio išraiška, kuris duoda daugiau nei iš jo tikimasi, kad susidorotų su šiuolaikinės darbo vietos įšūkiais ir poreikiais.
Jis suteikia tokias funkcijas kaip:
♦Priartinanti kamera
♦Dviguba kamera (termo kamera ir įprasta kamera)
♦Ocusync 2.0 sistema
♦Keičiami aksesuarai
♦Apsaugota slaptažodžiu
♦DJI AirSense sistema
♦Didelės priartinimo galimybės
♦12 MP ½.3‘‘ CMOS jutiklis
♦Dinamiškas priartinimas: 2x optinis ir 3x skaitmeninis priartinimas
♦Metaduomenys analizei: GPS pozicijos fiksavimas laike
Atrakinkite naujas skrydžio galimybes su papildoma jungtimi1 kuri leidžia prie drono prijungti papildomus įrenginius, taip padėdama jums siekti geriausių rezultatų įvairiose kritinėse misijose
Raskite ir nukreipkite pasiklydusius asmenis reikiama kryptimi, padedami prožektoriaus, kuris pagerins matomumą prasto apšvietimo aplinkoje
Bendraukite su komandomis dirbančiomis ant žemės kritinėse situacijose, efektyviai vesdami pilotus ir darbininkus operacijos metu.
Kai skrydžio saugumas yra pagrindinis prioritetas.
Tiesiog įveskite slaptažodį, kad gautumėte prieigą prie visų jūsų įrenginio galimybių ir funkcijų. Toks paprastas ir intuityvus prisijungimo būdas užtikrina saugų ryšį su dronu ir jo vidine atmintimi, taip apsaugant nuo jautrios informacijos nutekėjimo.
Išvenkite pavojų su DJI AirSense sistema, kuri padidina oro erdvės aplink droną saugumą iškart ir realiu laiku jums praneša apie netoli esančius, žmonių valdomus orlaivius.
Patobulinta skrydžio autonomiškumo sistema suteikia kliūčių atpažinimą2 visomis kryptimis, pažangi kliūčių aptikimo sistema susidedanti iš 8 aukštos raiškos vaizdo jutiklių ir 2 infraraudonųjų spindulių jutiklių esančių orlaivio šonuose . Rezultatas? Galingas jutiklių rinkinys įvertinantis santykinį greitį ir atstumą iki objekto, kad galėtumėte skristi ir kyboti ore su daugiau stabilumo ir tikslumo nei bet kada anksčiau, ir atvirose erdvėse ir sudėtingoje aplinkoje.
Pažangi piloto asistavimo sistema3 padeda dronui intuityviai aptikti objektus net ir mažiausio judesio metu, tai leidžia jums lengvai apskristi kliūtis, tai ypač aktualu ankštose erdvėse.
Vaizdo fiksavimo sistema buvo sukurta galvojant apie dvi užduotis; padėti pilotams nedidelio atstumo misijose; ir užtikrinti kat užfiksuota vaizdo medžiaga yra dar labiau tinkama ir patikima, nei kada anksčiau.
Stebėkite besivystančius scenarijus realiu laiku, stebėkite ir matuokite objektus esančius teritorijoje saugiau ir efektyviau, kad galėtumėte padaryti informuotus sprendimus naudodami:
♦FLIR MSX
♦Konkrečios vietos temperatūros matavimas
♦Teritorijos temperatūros matavimai
Patobulintam vaizdo aiškumui visoje jūsų užfiksuotoje medžiagoje, Isotherm padeda jums tiksliai išmatuoti temperatūra įvairiems objektams ir įvaruose scenarijuose.
Visada būkite prie pat veiksmo, bet toli nuo pavojaus. DJI Mavic 2 Enterprise turi 2x optinio ir 3x skaitmeninio priartinimo kamerą, kuri leidžia jums veikti pakankamai arti kiek reikia misijai, bet tuo pačiu metu laikytis saugaus atstumo.
Kaip ir jūsų iOS ar Android įrenginys, GPS laiko žyma užregistruoja laiką ir datą, kada buvo darytos nuotraukos, taigi galite šia informaciją naudoti pramoninio lygio reikmėms, kur tikslumas ir punktualumas yra itin svarbūs.
Sveriantis 905 g DJI Mavic 2 Enterprise yra greitai sulankstomas ir lengvai įsidedą į transportavimo krepšį, suteikdamas jums lengvai pasiekiamą ir transportuojamą galingą įrankį darbui, kad ir kur bebūtumėte.
Nepraraskite galios net ir sudėtingiausiomis sąlygomis turėdami komplektą išmanių, savaime besišildančių baterijų darbui net ir neigiamose temperatūrose.
Efektyviai suraskite dingusius ar paklydusius žmones, vietose kurias būtų sudėtinga apžiūrėti plika akimi.
Pastebėkite plintančias liepsnas ir gelbėkite gygybes su daugiau mobilumo nei bet kada anksčiau
Išlaikykite bendrąją tvarka ir lengvai koordinuokite komandų darbą
suraskite dingusius žmones ir greitai reaguokite į besivystančią situaciją.
Saugiai vykdykite itin svarbios infrastruktūros dalie priežiurą ir inspekcijas taupydami laiką ir gerindami efektyvumą.
Vykdykite apžiūras su dar daugiau saugumo ir efektyvumo.
Tiltų apžiūros
Pamatykite didesnį paveikslą susidedantį iš sudėtingų struktūrų, be poreikio būti prie pat ar ant jų.
1. Kai kuriais atvejais modulinių priedų naudojimas gali reikalauti papildomų leidimų. Prašome tai pasitikrinti vietinėse instancijose.
2. Daugiapusis kliūčių aptikimas veikia į kairę/dešinę, viršų/apačią ir pirmyn/atgal. bet nepadengia visų 360 laipsnių aplink droną.
3. Prašome atkreipti dėmesį, kad APAS šiuo metu neveikia su DJI Mavic 2 Dual versijoja, o tik su Zoom modeliu.
4. Dėl vietinių reglamentų, kai kurios šalys nepalaiki 5.8 GHz dažnio signalo.
5. Be kliūčių ir trigdžių, FCC reglamento teritorijose. Maksimalus skrydžio atstumas naudojamas apibūdinti signalo stiprumui ir atsparumui. Visada pilotuokite savo droną tiesiogino matomumo zonoje, nebent turite atitinkamus leidimus.
6. Pasiekiamas, skrendant pastoviu 25 km/val greičiu, be vėjo. Praktinis skrydžio laikas gali keistis priklausomai nuo aplinkos, skrydžio rėžimu naudojimo, ar papildomų priedų.
Takeoff Weight(Without Accessories) | Zoom Edition:905 g Dual Edition:899 g |
---|---|
Max Takeoff Weight | 1100 g |
Dimensions(L×W×H) | Folded: 214×91×84 mm Unfolded: 322×242×84 mm Unfolded+Spotlight:322×242×114 mm Unfolded+Beacon:322×242×101 mm Unfolded+Speaker:322×242×140 mm |
Diagonal Length | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode[1]) 4 m/s (P-mode) 4 m/s (S-mode with accessories[1]) 4 m/s (P-mode with accessories) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode[1]) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 kph (S-mode,without wind) 50 kph (P-mode,without wind) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 min (at a consistent speed of 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 min 27 min (with beacon turned on) 28 min (with beacon turned off) 22 min (with spotlight turned on) 26 min (with spotlight turned off) 25 min (with speaker turned on) 26 min (with speaker turned off) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s(S-Mode) 100°/s(P-Mode)200°/s(S-Mode) 100°/s(P-Mode) |
Operating Temperature Range | -10°C to 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GPS Positioning) |
Operating Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Internal Storage | 24 GB |
Mechanical Range | Tilt: -135 – +45° Pan: -100 – +100° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90 – +30° Pan: -75 – +75° |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120°/s |
Angular Vibration Range | ±0.005° |
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing [3] |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range:0.5 - 20 m Detectable Range: 20 - 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m Detectable Range: 16 - 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m Detectable Range: 11 - 22 m |
Sides | Precision Measurement Range:0.5 - 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance(Unobstructed, free of interference) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Operating Temperature Range | 0℃ to 40℃ |
Transmitter Power(EIRP) | 2.4 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤20 dBm;SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤14 dBm;SRRC:≤26 dBm |
Battery | 3950mAh |
Charging Time | 2 hours 15 min |
Operating Current/Voltage | 1800mA ⎓ 3.83V |
Mobile Device Holder | Thickness Supported:6.5-8.5 mm,Max length: 160 mm |
RC Size | Folded: 145×80×48 mm (L×W×H) Unfolded: 190×115×100 mm (L×W×H) |
Supported USB port types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
Dimensions | 68x60x41 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Operating Range | 30 m |
Power | Max 26W |
Illuminance | FOV17°, Max:11lux @ 30m Straight |
Dimensions | 68x40x27.8 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Power | Avg. 1.6W |
Controllable Range | 5000 m |
Light intensity | Min Angle:55 cd; Light intensity:157 cd |
Dimensions | 68x55x65 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Power | Max 10W |
Decibel | 100 db @ 1 meter distance |
Bitrate | 16 kbps |
Sensor | 1/2.3" CMOS; Effective pixels: 12M |
---|---|
Lens | FOV: approx. 85° 35 mm format equivalent:24 mm Aperture: f/2.8 Focus: 0.5 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-3200 (auto) Photo: 100-1600 (auto) |
Max Image Size | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Interval (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
Video Recording Modes | 4K Ultra HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Photo | JPEG |
Video Format | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1/2.3” CMOS; Effective pixels:12 Megapixels |
---|---|
Lens | FOV:82.6°(24 mm);47.8°(48 mm) Format equivalent:24-48 mm Aperture:f/2.8(24 mm)-f/3.8(48 mm) Auto focus at :0.5 - ∞ |
ISO Range | Video: 100-3200 Photo: 100-1600(Auto) 100-3200(Manual) |
Shutter Speed | 8-1/8000s |
Still Image Size | 4000×3000 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Color Mode | D-Cinelike |
Supported File System | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
Photo Format | JPEG,DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Input | 100-240V, 50-60Hz, 1.8A |
---|---|
Output | Main: 17.6V ⎓ 3.41A or 17.0V⎓3.53 USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltage | 17.6±0.1V |
Rated Power | 60W |
Capacity | 3850 mAh |
---|---|
Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Battery Type | LiPo |
Energy | 59.29 Wh |
Net Weight | 297 g |
Charging Temperature | 5℃ - 40℃ |
Operating Temperature Range | -10℃ to 40℃ |
Heating Methods | Manual Heating;Auto Heating |
Heating Temperature | -20℃ to 6℃ |
Heating duration: | 500s (Max) |
Heating Power | 55W (Max) |
Charging Time | 90 min |
Max Charging Power | 80W |
Video Transmission System | OcuSync 2.0 |
---|---|
Mobile App | DJI PILOT |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Max Live View Bitrate | 40 Mbps |
Latency | 120 - 130 ms |
Required Operating Systems | ios 10.0 or later Android 5.0 or later |
Supported SD Cards | Micro SD™ Supporting Micro SD with capacity up to 128 GB and R/W speed up to UHS-I Speed Grade 3 |
---|
Footnotes | [1] Remote controller required. [2] Due to real-time digital enhancements, the photo and video size of the thermal data is larger than the sensor's native resolution. [3] Omnidirectional Obstacle Sensing includes left/right, up/down, and forward/backward obstacle sensing. Sensing for left/right directions is only available in ActiveTrack or Tripod Mode. Omnidirectional Obstacle Sensing does not fully cover the circumference of a 360-degree arc. And left and right obstacle sensing system only works in specific modes and environments. DJI warranty does not cover any loss caused by crashing when flying left or right, even when ActiveTrack or Tripod mode is activated. Please be aware of your surroundings and App notifications when operating the Mavic 2 to ensure safety. These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended." [4]These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended." |
---|
5.5 colio 1080p ekranasOcuSync 2.0nuo -20℃ iki 40℃Specialiai pritaikyta Android sistemaDJI Go Share